
Delivery weeks 2025
The table shows which weeks Quickmail delivers and the rules and handing-in deadlines for public holidays.
- We recommend that you hand in your mailings by Friday of the week before delivery. (For example, if your mailings are to be delivered in week 10, it is best to hand them in to us by Friday week 9).
- Unless otherwise stated, the latest possible acceptance deadline
- for adressed mailings is the Monday of the week in which delivery is scheduled.
- for unadressed mailings is the Thursday of the week before the desired delivery week.
| Month {center} | Calendar week{center} | Delivery day{center} | Delivery?{center} | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thursday{center} | Friday{center} | ||||
| January{center} | 1{highlight:#d4e6fe,center} | 02.01{highlight:#d4e6fe,center} | 03.01{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} |
|
| 2{highlight:#c3dff7,center} | 09.01{highlight:#c3dff7,center} | 10.01{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | {highlight:#c3dff7} | |
| 3{highlight:#d4e6fe,center} | 16.01{highlight:#d4e6fe,center} | 17.01{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} | |
| 4{highlight:#c3dff7,center} | 23.01{highlight:#c3dff7,center} | 24.01{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | {highlight:#c3dff7} | |
| 5{highlight:#d4e6fe,center} | 30.01{highlight:#d4e6fe,center} | 31.01{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} | |
| February{center} | 6{highlight:#c3dff7,center} | 06.02{highlight:#c3dff7,center} | 07.02{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | {highlight:#c3dff7} |
| 7{highlight:#d4e6fe,center} | 13.02{highlight:#d4e6fe,center} | 14.02{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} | |
| 8{highlight:#c3dff7,center} | 20.02{highlight:#c3dff7,center} | 21.02{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | {highlight:#c3dff7} | |
| 9{highlight:#d4e6fe,center} | 27.02{highlight:#d4e6fe,center} | 28.02{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} | |
| March{center} | 10{highlight:#c3dff7,center} | 06.03{highlight:#c3dff7,center} | 07.03{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | {highlight:#c3dff7} |
| 11{highlight:#d4e6fe,center} | 13.03{highlight:#d4e6fe,center} | 14.03{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} | |
| 12{highlight:#c3dff7,center} | 20.03{highlight:#c3dff7,center} | 21.03{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | {highlight:#c3dff7} | |
| 13{highlight:#d4e6fe,center} | 27.03{highlight:#d4e6fe,center} | 28.03{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} | |
| April{center} | 14{highlight:#c3dff7,center} | 03.04{highlight:#c3dff7,center} | 04.04{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | {highlight:#c3dff7} |
| 15{highlight:#d4e6fe,center} | 10.04{highlight:#d4e6fe,center} | 11.04{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} | |
| 16{highlight:#c3dff7,center} | 17.04{highlight:#c3dff7,center} | 18.04{highlight:#c3dff7,center} | –{highlight:#c3dff7,center} | No delivery (Easter){highlight:#c3dff7} | |
| 17{highlight:#d4e6fe,center} | 24.04{highlight:#d4e6fe,center} | 25.04{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} |
| |
| May{center} | 18{highlight:#c3dff7,center} | 01.05{highlight:#c3dff7,center} | 02.05{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | Regional public holiday: May 1{highlight:#c3dff7} |
| 19{highlight:#d4e6fe,center} | 08.05{highlight:#d4e6fe,center} | 09.05{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} | |
| 20{highlight:#c3dff7,center} | 15.05{highlight:#c3dff7,center} | 16.05{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | {highlight:#c3dff7} | |
| 21{highlight:#d4e6fe,center} | 22.05{highlight:#d4e6fe,center} | 23.05{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} | |
| 22{highlight:#c3dff7,center} | 29.05{highlight:#c3dff7,center} | 30.05{highlight:#c3dff7,center} | –{highlight:#c3dff7,center} | No delivery (Ascension){highlight:#c3dff7} | |
| June{center} | 23{highlight:#d4e6fe,center} | 05.06{highlight:#d4e6fe,center} | 06.06{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} |
{highlight:#d4e6fe} |
| 24{highlight:#c3dff7,center} | 12.06{highlight:#c3dff7,center} | 13.06{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} |
| |
| 25{highlight:#d4e6fe,center} | 19.06{highlight:#d4e6fe,center} | 20.06{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | Regional holiday (Corpus Christi){highlight:#d4e6fe} | |
| 26{highlight:#c3dff7,center} | 26.06{highlight:#c3dff7,center} | 27.06{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | {highlight:#c3dff7} | |
| July{center} | 27{highlight:#d4e6fe,center} | 03.07{highlight:#d4e6fe,center} | 04.07{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} |
| 28{highlight:#c3dff7,center} | 10.07{highlight:#c3dff7,center} | 11.07{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | {highlight:#c3dff7} | |
| 29{highlight:#d4e6fe,center} | 17.07{highlight:#d4e6fe,center} | 18.07{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} | |
| 30{highlight:#c3dff7,center} | 24.07{highlight:#c3dff7,center} | 25.07{highlight:#c3dff7,center} | –{highlight:#c3dff7,center} | No delivery{highlight:#c3dff7} | |
| August{center} | 31{highlight:#d4e6fe,center} | 31.07{highlight:#d4e6fe,center} | 01.08{highlight:#d4e6fe,center} | –{highlight:#d4e6fe,center} | No delivery (Swiss National Day){highlight:#d4e6fe} |
| 32{highlight:#c3dff7,center} | 07.08{highlight:#c3dff7,center} | 08.08{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} |
{highlight:#c3dff7} | |
| 33{highlight:#d4e6fe,center} | 14.08{highlight:#d4e6fe,center} | 15.08{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | Regional holiday (Assumption Day){highlight:#d4e6fe} | |
| 34{highlight:#c3dff7,center} | 21.08{highlight:#c3dff7,center} | 22.08{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | {highlight:#c3dff7} | |
| 35{highlight:#d4e6fe,center} | 28.08{highlight:#d4e6fe,center} | 29.08{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} | |
| September{center} | 36{highlight:#c3dff7,center} | 04.09{highlight:#c3dff7,center} | 05.09{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | {highlight:#c3dff7} |
| 37{highlight:#d4e6fe,center} | 11.09{highlight:#d4e6fe,center} | 12.09{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} | |
| 38{highlight:#c3dff7,center} | 18.09{highlight:#c3dff7,center} | 19.09{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | {highlight:#c3dff7} | |
| 39{highlight:#d4e6fe,center} | 25.09{highlight:#d4e6fe,center} | 26.09{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} | |
| October{center} | 40{highlight:#c3dff7,center} | 02.10{highlight:#c3dff7,center} | 03.10{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | {highlight:#c3dff7} |
| 41{highlight:#d4e6fe,center} | 09.10{highlight:#d4e6fe,center} | 10.10{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} | |
| 42{highlight:#c3dff7,center} | 16.10{highlight:#c3dff7,center} | 17.10{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | {highlight:#c3dff7} | |
| 43{highlight:#d4e6fe,center} | 23.10{highlight:#d4e6fe,center} | 24.10{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} | |
| November{center} | 44{highlight:#c3dff7,center} | 30.10{highlight:#c3dff7,center} | 31.10{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | {highlight:#c3dff7} |
| 45{highlight:#d4e6fe,center} | 06.11{highlight:#d4e6fe,center} | 07.11{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} | |
| 46{highlight:#c3dff7,center} | 13.11{highlight:#c3dff7,center} | 14.11{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | {highlight:#c3dff7} | |
| 47{highlight:#d4e6fe,center} | 20.11{highlight:#d4e6fe,center} | 21.11{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} | |
| 48{highlight:#c3dff7,center} | 27.11{highlight:#c3dff7,center} | 28.11{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | {highlight:#c3dff7} | |
| December{center} | 49{highlight:#d4e6fe,center} | 04.12{highlight:#d4e6fe,center} | 05.12{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} |
| 50{highlight:#c3dff7,center} | 11.12{highlight:#c3dff7,center} | 12.12{highlight:#c3dff7,center} | ●{highlight:#c3dff7,center} | {highlight:#c3dff7} | |
| 51{highlight:#d4e6fe,center} | 18.12{highlight:#d4e6fe,center} | 19.12{highlight:#d4e6fe,center} | ●{highlight:#d4e6fe,center} | {highlight:#d4e6fe} | |
| 52{highlight:#c3dff7,center} | 25.12{highlight:#c3dff7,center} | 26.12{highlight:#c3dff7,center} | –{highlight:#c3dff7,center} | No delivery (Christmas){highlight:#c3dff7} | |